東急東横線・東京メトロ日比谷線が使える中目黒駅周辺は、通勤や買い物の途中にも立ち寄りやすい目黒区の動線上にあります。中目黒駅でピラティスを比較する際は、駅からのアクセス、マシン・グループなどのレッスン内容、月額料金や都度払いの有無を確認すると判断しやすくなります。
営業時間や料金、キャンペーン情報は変更されることがあります。申し込み前に各スタジオ公式サイトで最新情報をご確認ください。
人気上位スタジオを比較してみましょう
平日夜にマシンピラティスを続けやすい
仕事帰りにマシンピラティスを続けやすい
中目黒駅利用日にマシンピラティスを続けやすい
中目黒駅利用日にマシンピラティスを続けやすい
買い物帰りに2人で始める個室ピラティス
体験料金・月額料金・アクセスをまとめて比較できます。
横にスクロールして比較できます
| スタジオ名 | 体験料金 | 月額料金 | アクセス | レッスン形式 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ピラティスK 中目黒店 | 無料 | ¥11,220〜¥13,420/月マンスリー4メンバー・月4回・ブランド共通の目安 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩2分 | グループ | 公式へ |
| 2zen place ピラティス 代官山店 | 9,900円 | ¥9,625〜¥10,450/月マットグループ月4・月4回・ブランド共通の目安 | 東急東横線「代官山駅」北口徒歩4分 | パーソナル / グループ | 公式へ |
| 3the SILK 中目黒 | 無料 | ¥12,980/月ライト3・月3回(税込)・ブランド共通の目安 | 東京メトロ日比谷線・東急東横線「中目黒駅」西口1出口より徒歩2分/東急東横線「代官山駅」… | グループ | 公式へ |
| 4CLUB PILATES 代官山店 | 無料 | ¥11,990〜¥25,190/月月4回プラン・月4回(税込・店舗により異なる)・ブランド共通の目安 | 東急・東横線 代官山駅 徒歩1分 | パーソナル / グループ | 公式へ |
| 5ハビットピラティススタジオ恵比寿・代官山 | 1,980円 | 9,800円/月月2回(少人数マシン)・税込・通常料金 | 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」4番出口から徒歩3分/JR「恵比寿駅」西口から徒歩6分/東… | パーソナル / セミパーソナル | 公式へ |
| 6STUDIO IVY 中目黒店【パーソナルマシンピラティス】 | 4,500円 | 15,000円/月BASIC(月2回コース)・税込・50分パーソナル | 東急東横線 中目黒駅から徒歩5分 | パーソナル | 公式へ |
| 7POWERSPOT Pilates & Training Studio | 無料 | 17,800円/月月4回 GROUP(少人数マシン)・税込・初回2か月分決済 | 中目黒エリア(上目黒2丁目)のスタジオ | パーソナル / グループ | 公式へ |
| 8ピラティス×パーソナルトレーニングジム RISE 中目黒 | 5,500円 | 38,412円/月(税区分未確認)4回サブスク(月額)・月4回・自動決済 | 中目黒駅 正面改札口より徒歩6分、池尻大橋駅 徒歩13分 | パーソナル / セミパーソナル | 公式へ |
| 9zen place ピラティス 中目黒店 | 3,300円 | ¥9,625〜¥10,450/月マットグループ月4・月4回・ブランド共通の目安 | 東急東横線・日比谷線「中目黒駅」徒歩7分/東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩7分/菅刈小学… | パーソナル / グループ | 公式へ |
| 10BASI Pilates Japan | BASI ピラティスジャパン | 3,500円 | ¥28,000/月プライベート月2回・ブランド共通の目安 | 代官山駅より徒歩4分 | パーソナル / セミパーソナル / グループ | 公式へ |
| 11YUZU 恵比寿/代官山店|パーソナルマシンピラティス | 500円 | ¥16,800/月パーソナル月2プラン・月2回(税込)・ブランド共通の目安 | 東急東横線 代官山駅北改札より徒歩3分 | パーソナル | 公式へ |
| 12YUZU 恵比寿/代官山ANNEX店 | 2,500円 | ¥16,800/月パーソナル月2プラン・月2回(税込)・ブランド共通の目安 | 代官山駅より徒歩4分 | パーソナル / セミパーソナル | 公式へ |
PR
東急東横線・東京メトロ日比谷線が使える中目黒駅周辺は、通勤や買い物の途中にも立ち寄りやすい目黒区の動線上にあります。中目黒駅でピラティスを比較する際は、駅からのアクセス、マシン・グループなどのレッスン内容、月額料金や都度払いの有無を確認すると判断しやすくなります。
営業時間や料金、キャンペーン情報は変更されることがあります。申し込み前に各スタジオ公式サイトで最新情報をご確認ください。
データ更新日: 2026年8月22日
参照データ範囲: 公開口コミ・店舗情報・駅からの徒歩分を参照
優先ブランド枠を除く通常候補の品質スコア
掲載区分は通常順位の算定には含めていません。
通常順位は徒歩13分以内を対象に、Pilates Kがある駅では1位Pilates K、2位zen place pilates、3位Rintosullを固定枠として優先します。Pilates Kがない既存駅ではzen place pilates、Rintosullを前詰めし、その後を公開レビュー評価の高い店舗で補完します。対象店舗が3件未満でも、該当する店舗をすべて表示します。同点は徒歩分、口コミ件数、安定IDで決定します。
ランキングは公開情報と独自基準をもとに作成しています。最終的な判断はご自身の目的・条件に合わせて行ってください。
掲載情報に誤りがある場合は、根拠URLとあわせてご連絡ください。AIが確認し、運営承認後に反映します。